單目金相顯微鏡B4X1可用來鑒別和分析各種金屬材料的組織結構,以及對表面噴涂、裂紋現象進行研究工作。廣泛應用在工廠、實驗室和教學及科學領域??偡糯蟊稊担?00X-1250X
功能與特點:
1、老“上光”傳統機型,質量穩定,性價比高。
2、采用行星式同軸粗微動調焦裝置,調焦舒適平穩。
3、采用柯勒照明和可變光欄,光照均勻可調,襯度好。
4、采用帶有刻度標尺的雙層機械載物臺,同軸縱橫向調節手輪,操作更靈便。
顯微鏡技術參數:
序號 | 名稱 | 技術參數 |
1 | 平場目鏡 | WF10X/ф18、WF12.5X/ф15 |
2 | 消色差物鏡: | 10X/0.25、40X/0.65(半平場彈簧)、100X/1.25(油、彈簧) |
3 | 總放大倍數: | 100X-1250X |
4 | 單目觀察頭: | 鉸鏈45°傾斜 |
5 | 轉換器: | 三孔 |
6 | 粗微調調焦范圍: | 25mm微動格值:2um 粗微動同軸調焦 |
7 | 載物臺: | 雙層機械式 尺寸160X140mm |
8 | 載物臺移動范圍: | 移動范圍 70X50mm 游標格值0.1mm ф10/20mm載物片各一片 |
9 | 光瞳距離: | 55-75mm |
10 | 機械筒長: | 160mm |
11 | 照明: | 科勒照明 帶可變光欄 亮度可調 鹵鎢燈泡 6V20W |
12 | 儀器重量: | 凈重6.5kg 毛重8.5kg |
13 | 儀器尺寸: | 儀器尺寸18X25X33(cm) 包裝尺寸26X38X40.5(cm) |
選購件技術參數:
序號 | 名稱 | 技術參數 |
1 | 測微目鏡 | 10X |
2 | 物鏡 | 消色差物鏡:4X、20X、60X、80X |
3 | 標尺 | 物鏡測微尺0.01mm |
目鏡測微尺:0.1尺形、0.05尺形、0.5網形、0.2網形、0.1坐標形 | ||
4 | 攝像頭 |
電子目鏡35萬、130萬、200萬、320萬、500萬(像素) 具有單張、定時、連續采集圖像、顯示比例尺、測量等功能,并可以連接多媒體、打印、EMAIL等多種輸出方式。 |
3單目金相顯微鏡4X1 成套件
產品的成套件:
序號 | 名稱 | 主要技術參數 | 單位 | 數量 |
1 | 顯微鏡機架 | 臺 | 1 | |
2 | 單目鏡筒 | 只 | 1 | |
3 | 消色差物鏡 | 10X、40X(半平場)、100X(油) | 只 | 各1 |
4 | 平場目鏡 | 10X、12.5X | 只 | 各1 |
5 | 測微尺 | 格值0.01mm | 片 | 1 |
6 | 載物臺壓簧 | 件 | 1 | |
7 | 載物片 | ф10(mm)、ф20(mm) | 片 | 各1 |
8 | 濾色片 | 藍、綠、黃、磨砂 | 片 | 各1 |
9 | 物鏡用浸油 | 瓶 | 1 | |
10 | 備用鹵鎢燈 | 6V/20W | 只 | 1 |
11 | 保險絲 | 根 | 1 | |
12 | 電源線 | 根 | 1 | |
13 | 產品說明書 | 本 | 1 | |
14 | 產品裝箱單 | 份 | 1 | |
15 | 產品合格證 | 份 |
1 |