雙壓頭數顯顯微硬度計
技術規格型號 HV-1000TMSC物鏡/壓頭切換物鏡/HV/HK雙壓頭自動轉塔切換,壓痕同步在視場中心上無偏離物鏡/壓頭定位誤差0.2μm以內德國蔡氏光學系統成像一機兩用,具有高清晰顯示出壓痕和觀察分析試樣的金相組織界面 物鏡成像清晰度高,測量壓痕誤差小試驗力10, 25, 50, 100, 200, 300, 500, 1000 (gf)硬度示值10g/25g/50g 硬度誤差在3%以內加荷方
021-57555126
技術規格型號 HV-1000TMSC物鏡/壓頭切換物鏡/HV/HK雙壓頭自動轉塔切換,壓痕同步在視場中心上無偏離物鏡/壓頭定位誤差0.2μm以內德國蔡氏光學系統成像一機兩用,具有高清晰顯示出壓痕和觀察分析試樣的金相組織界面 物鏡成像清晰度高,測量壓痕誤差小試驗力10, 25, 50, 100, 200, 300, 500, 1000 (gf)硬度示值10g/25g/50g 硬度誤差在3%以內加荷方
技術規格
型號 | HV-1000TMSC |
物鏡/壓頭切換 | 物鏡/HV/HK雙壓頭自動轉塔切換,壓痕同步在視場中心上無偏離 |
物鏡/壓頭定位誤差 | 0.2μm以內 |
德國蔡氏光學系統成像 | 一機兩用,具有高清晰顯示出壓痕和觀察分析試樣的金相組織界面 物鏡成像清晰度高,測量壓痕誤差小 |
試驗力 | 10, 25, 50, 100, 200, 300, 500, 1000 (gf) |
硬度示值 | 10g/25g/50g 硬度誤差在3%以內 |
加荷方式 | 全程控全自動加荷,保荷和卸荷 |
保荷時間 | 5–60, 步長5 sec. |
硬度測量范圍 | 1 HV – 5000 HV以上 |
總放大倍率 | 物鏡: 40x; 10x 測量目鏡: 15x 總倍率: 600x; 150x |
顯示器上倍率 | 約1600x |
最小計數單位 | 0.01μm |
最小檢測單位 | 0.025 μm(是放大600倍達到,放大400倍是0.0625μm) |
X-Y測試臺 | 尺寸:100×100mm 最大移動:25×25 mm |
光路切換 | 雙光通道(測量/攝影切換) |
測量讀數方式 | 用MH_VK軟件進行測量,也可用目鏡測量數字顯示 |
MH_VK硬度測試軟件及數據輸出 | 顯示:試驗力,保荷時間,D1, D2, HV硬度值,平均值,分散度,標準偏差,自動繪制硬度曲線圖,自動進行標尺轉換,包括洛氏(HRA,HRB,HRC,HRD,HRF,HR15N,HR30N,HR45N,HR15T,HR30T,HR45T)、布氏(HB)、里氏(HL)、肖氏(HS)和抗拉強度(TS)。 自動生成試樣多部分硬度曲線的組合曲線、硬度曲線圖的直方圖,以及組合梯度曲線的組合直方圖 同時提供按中國標準GB和按美國標準ASTM的硬度換算及按機械(軸承)行業標準JB的專用硬度換算 用標準尺或用硬度塊對硬度值進行精確校準。 對試驗力偏差引起的硬度值誤差進行自動修正。 可手動或自動測量,局部放大測量,可鼠標測量或鍵盤測量。 可獲得指定放大倍數的圖像,提供Word和Excel格式的報告。 可在報告中添加測試點的位置和硬度換算值,試樣金相圖像或梯度曲線圖。 |
電腦軟件直接控制硬度計 | 電腦軟件直接控制硬度計,無需在硬度計面板上操作任何鍵 |
操作系統OS | Win7 |
試件最大高度 | 85-98mm |
執行標準(或參照) | 中國國家標準 GB/T 4340 國際標準ISO 6507,美國標準ASTM E384,日本標準 JIS B7734 |
電源 | 220 VAC, 50/60 Hz |
尺寸 | 主機尺寸:43×26×50 cm 包裝尺寸:54×50×60cm |
毛重 | 凈重:43kg 毛重:52kg |
儀器標準配置清單
1. 儀器主機 1臺
2. 維氏壓頭、努氏壓頭 各1只(天然金剛石)
3. 物鏡40X 10X
4. 數顯測微目鏡 15X (放大倍率600倍.在電腦上放大約1600倍)
5. 內置打印機
6. 標準硬度塊:高,中各一塊(HV700和HV400左右)(含國家計量測試技術研究院檢定證書)
7. 薄片夾緊器1只
8. 小圓柱體夾緊器1只
9. 平口鉗1只
10. 12V30W備用燈泡1只,
11. 電源線,輔助工具1套
12. 圖像卡 1塊
13. 彩色CCD攝像頭 1只
14. 軟件加密狗 1只
15. 測量軟件 1套
16. 電腦主機1套
電腦硬件:聯想商用機,內存DDR4G,硬盤500G,高性集成顯卡,19.5寸液晶屏顯示器